우울증 자가진단 테스트

우울증 여부를 확인할 수 있는 간단한 자가진단 테스트는 자신의 상태를 점검하는 데 유용합니다.
다음 질문에 따라 점수를 계산해 보세요.
| 질문 | 전혀 아니다 (0점) | 가끔 그렇다 (1점) | 자주 그렇다 (2점) | 항상 그렇다 (3점) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 지난 2주 동안 우울하거나 슬픈 기분이 지속되었나요? | ||||
| 2. 평소 즐기던 활동에 흥미를 잃었나요? | ||||
| 3. 수면에 문제가 있었나요? (잠들기 어렵거나 너무 많이 잠) | ||||
| 4. 식욕에 변화가 있었나요? (증가 또는 감소) | ||||
| 5. 쉽게 피곤하거나 에너지가 부족하다고 느꼈나요? | ||||
| 6. 집중하기 어려웠나요? | ||||
| 7. 자신을 무가치하게 여기거나 과도한 죄책감을 느꼈나요? | ||||
| 8. 죽음에 대해 반복적으로 생각했나요? | ||||
| 9. 일상적인 활동이 힘들게 느껴졌나요? |
점수 해석
- 0-4점: 우울증 가능성 낮음
- 5-9점: 경미한 우울증 가능성
- 10-14점: 중등도 우울증 가능성
- 15점 이상: 심각한 우울증 가능성, 전문가 상담 권장
이 테스트는 참고용일 뿐이며, 정확한 진단을 위해 반드시 전문가와 상담해야 합니다.
함께 보면 좋은 글 :